Dört şey, Cennet hazinelerindendir: Sadakayı gizli vermek, musibeti gizlemek, sıla-i rahim yapmak ve "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh" demek. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:56

Güneş

06:16

Öğle

12:52

İkindi

16:28

Akşam

19:18

Yatsı

20:34

BEYARMUDU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:57 06:17 12:52 16:28 19:18 20:33
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:56 06:16 12:52 16:28 19:18 20:34
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:54 06:15 12:52 16:28 19:19 20:35
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:52 06:13 12:52 16:28 19:20 20:36
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:12 12:51 16:28 19:21 20:37
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:49 06:11 12:51 16:28 19:22 20:38
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:09 12:51 16:28 19:22 20:39
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:46 06:08 12:51 16:29 19:23 20:40
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:45 06:07 12:50 16:29 19:24 20:41
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:43 06:05 12:50 16:29 19:25 20:42
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:04 12:50 16:29 19:26 20:43
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:03 12:50 16:29 19:26 20:44
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:38 06:02 12:49 16:29 19:27 20:45
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:37 06:00 12:49 16:29 19:28 20:46
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:35 05:59 12:49 16:29 19:29 20:47
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:34 05:58 12:49 16:29 19:30 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:32 05:57 12:49 16:30 19:31 20:49
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:31 05:56 12:48 16:30 19:31 20:50
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:29 05:54 12:48 16:30 19:32 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:28 05:53 12:48 16:30 19:33 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:52 12:48 16:30 19:34 20:54
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:25 05:51 12:48 16:30 19:35 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 05:50 12:48 16:30 19:35 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:22 05:49 12:47 16:30 19:36 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:21 05:48 12:47 16:30 19:37 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:47 16:30 19:38 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:46 12:47 16:31 19:39 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:45 12:47 16:31 19:39 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:15 05:44 12:47 16:31 19:40 21:02
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:43 12:47 16:31 19:41 21:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:47 16:31 19:42 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:47 16:31 19:43 21:06
Üst