Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:59

Güneş

06:19

Öğle

12:56

İkindi

16:31

Akşam

19:22

Yatsı

20:37

KUZEY KIBRIS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:00 06:21 12:56 16:31 19:21 20:36
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:59 06:19 12:56 16:31 19:22 20:37
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:57 06:18 12:55 16:31 19:23 20:38
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:56 06:17 12:55 16:31 19:23 20:39
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:54 06:15 12:55 16:32 19:24 20:40
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:53 06:14 12:54 16:32 19:25 20:41
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:51 06:13 12:54 16:32 19:26 20:42
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:49 06:11 12:54 16:32 19:27 20:43
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:48 06:10 12:54 16:32 19:28 20:44
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:46 06:09 12:53 16:32 19:28 20:45
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:45 06:07 12:53 16:32 19:29 20:46
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:43 06:06 12:53 16:33 19:30 20:47
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:42 06:05 12:53 16:33 19:31 20:48
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:40 06:04 12:53 16:33 19:32 20:49
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:39 06:02 12:52 16:33 19:32 20:51
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:37 06:01 12:52 16:33 19:33 20:52
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:36 06:00 12:52 16:33 19:34 20:53
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:34 05:59 12:52 16:33 19:35 20:54
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:33 05:58 12:52 16:33 19:36 20:55
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:31 05:56 12:51 16:33 19:36 20:56
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:30 05:55 12:51 16:33 19:37 20:57
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:28 05:54 12:51 16:34 19:38 20:58
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:27 05:53 12:51 16:34 19:39 20:59
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:25 05:52 12:51 16:34 19:40 21:00
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:24 05:51 12:51 16:34 19:41 21:02
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:23 05:50 12:51 16:34 19:41 21:03
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:21 05:49 12:51 16:34 19:42 21:04
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:20 05:48 12:50 16:34 19:43 21:05
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:50 16:34 19:44 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:17 05:46 12:50 16:34 19:45 21:07
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:16 05:45 12:50 16:34 19:45 21:08
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:15 05:44 12:50 16:35 19:46 21:10
Üst