(Yâ Ali!) Allâh'a yemin olsun ki tek bir kişinin senin vasıtanla hidâyete ermesi, senin için kızıl develer (bahşedilip senin de onları fakirlere tasadduk etmen)den daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:53

Güneş

06:14

Öğle

12:52

İkindi

16:29

Akşam

19:21

Yatsı

20:36

PAŞAKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:57 06:18 12:53 16:28 19:18 20:33
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:56 06:16 12:53 16:28 19:19 20:34
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:54 06:15 12:52 16:28 19:20 20:35
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:14 12:52 16:29 19:21 20:36
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:12 12:52 16:29 19:21 20:37
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:49 06:11 12:51 16:29 19:22 20:38
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:10 12:51 16:29 19:23 20:39
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:46 06:08 12:51 16:29 19:24 20:40
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:45 06:07 12:51 16:29 19:25 20:41
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:43 06:06 12:50 16:29 19:25 20:42
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:04 12:50 16:29 19:26 20:43
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:40 06:03 12:50 16:30 19:27 20:45
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:39 06:02 12:50 16:30 19:28 20:46
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:37 06:01 12:50 16:30 19:29 20:47
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:36 05:59 12:49 16:30 19:29 20:48
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:34 05:58 12:49 16:30 19:30 20:49
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:32 05:57 12:49 16:30 19:31 20:50
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:31 05:56 12:49 16:30 19:32 20:51
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 05:55 12:49 16:30 19:33 20:52
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:28 05:53 12:48 16:30 19:34 20:53
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:52 12:48 16:31 19:34 20:54
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:25 05:51 12:48 16:31 19:35 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 05:50 12:48 16:31 19:36 20:57
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:22 05:49 12:48 16:31 19:37 20:58
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:21 05:48 12:48 16:31 19:38 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:19 05:47 12:48 16:31 19:38 21:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:46 12:48 16:31 19:39 21:01
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:45 12:47 16:31 19:40 21:02
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:15 05:44 12:47 16:31 19:41 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:43 12:47 16:31 19:42 21:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:47 16:32 19:43 21:06
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:11 05:41 12:47 16:32 19:43 21:07
Üst